«Аргелит Керамика» - Промышленные полы из высокопрочной кислотостойкой керамики.
+7 (916) 148-34-33
Песочно желтый
Прямоугольник
Шестигранник
Размер в мм | Непрофилированная поверхность | Толщина | Профиль | Секьюрити поверхность |
Прямоугольник *240 х 115 |
R 10/R 11
|
15 | ||
R 10/R 11
|
18 | |||
Прямоугольник 198 х 98 | R 10/R 11 | 15 | R 12 / V 04 | R12 |
R 10/R 11 | 18 | R 12 / V 04 | R12 | |
Прямоугольник 398 х 198 | R 9 | 15 | ||
R 9 | 12 | |||
Шестигранник 108 х 125 | R 10/R 11 | 15 | ||
R 10/R 11 | 18 |
Следующие цвета можно заказать по запросу
Спецификация
Размер в мм | Толщина в мм |
Количество шт. в
м2
|
Количество шт. в
упаковке
|
Количество м2 в
палете
|
Вес 1м2 в кг |
Вес палеты в
кг
|
*240 х 115 | 15 | 33 | 26 | 35,45 | 35 | 1.241 |
18 | 33 | 22 | 30,00 | 41 | 1.230 | |
198 х 98 | 15 | 50 | 26 | 31,20 | 35 | 1.092 |
18 | 50 | 22 | 26,40 | 41 | 1.083 | |
398 х 198 | 15 | 12,5 | 9 | 34,56 | 35 | 1.209 |
12 | 12,5 | 11 | 42,24 | 27 | 1.140 | |
108 х 125 | 15 | 97,5 | 48 | 26,58 | 35,20 | 935 |
18 | 96,5 | 40 | 22,38 | 41,30 | 924 |
ВНИМАНИЕ: укладка без швов требует большее кол-во плитки